Բնութագրերը
- Պողպատե մետաղալար, որն օգտագործվում է որպես կենտրոնական ամրության անդամ
- Չամրացված խողովակի լցոնման բաղադրություն
- 100% մալուխի միջուկի լցնում
- PSP-ն ուժեղացնում է խոնավությունը
- Ջրի արգելափակման նյութ
Ստանդարտներ
GYTY53 մալուխը համապատասխանում է ստանդարտ YD/T 901-2001, ինչպես նաև IEC 60794-1 ստանդարտներին:
Օպտիկական բնութագրեր
| Գ.652 | Գ.657 | 50/125 մ | 62.5/125 մ | |
Թուլացում (+20℃) | @ 850 նմ |
|
| ≤3.0 դԲ/կմ | ≤3.0 դԲ/կմ |
@ 1300 նմ |
|
| ≤1,0 դԲ/կմ | ≤1,0 դԲ/կմ | |
@ 1310 նմ | ≤0,36 դԲ/կմ | ≤0,36 դԲ/կմ |
|
| |
@ 1550 նմ | ≤0,22 դԲ/կմ | ≤0,23 դԲ/կմ |
|
| |
Թողունակություն (Դաս A) @ 850 նմ | @ 850 նմ |
|
| ≥500 ՄՀց.կմ | ≥200 ՄՀց.կմ |
@ 1300 նմ |
|
| ≥1000 ՄՀց.կմ | ≥600 ՄՀց.կմ | |
Թվային բացվածք |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015ՆԱ | |
Մալուխի անջատման ալիքի երկարությունը | ≤1260 նմ | ≤1480 նմ |
|
|
Տեխնիկական պարամետրեր
Մալուխի տեսակը |
Մանրաթելերի հաշվարկ |
Խողովակ |
Լցոնիչներ | Մալուխի տրամագիծը մմ | Մալուխի քաշը կգ/կմ | Առաձգական ամրություն Երկար/կարճաժամկետ Ն | Crush Resistance Long/Short Term N/100m | Ճկման շառավիղ Ստատիկ/Դինամիկ մմ |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 թթ | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 թթ | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 թթ | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 թթ | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 թթ | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 թթ | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 թթ | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 թթ | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 թթ | 9 | 1 | 17.8 | 290 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 թթ | 10 | 0 | 17.8 | 290 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 թթ | 11 | 1 | 19.5 | 340 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 թթ | 12 | 0 | 19.5 | 340 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 թթ |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Փաթեթ