Դիմում
- Մեկ օպտիկամանրաթելային ամրացված պլաստիկ, որպես կենտրոնական ամրության անդամ
- Չամրացված խողովակի լցոնման բաղադրություն
- 100% մալուխի միջուկի լցնում
- APL խոնավության արգելք
- PSP-ն ուժեղացնում է խոնավությունը
- Ջրի արգելափակման նյութ
Ստանդարտներ
GYFTA53 մալուխը համապատասխանում է ստանդարտ YD/T 901-2009, ինչպես նաև IEC 60794-1
Օպտիկական բնութագրեր
| Գ.652 | Գ.657 | 50/125 մ | 62.5/125 մ | |
Թուլացում (+20℃) | @ 850 նմ |
|
| ≤3.0 դԲ/կմ | ≤3.0 դԲ/կմ |
@ 1300 նմ |
|
| ≤1,0 դԲ/կմ | ≤1,0 դԲ/կմ | |
@ 1310 նմ | ≤0,36 դԲ/կմ | ≤0,40 դԲ/կմ |
|
| |
@ 1550 նմ | ≤0,22 դԲ/կմ | ≤0,23 դԲ/կմ |
|
| |
Թողունակություն (Դաս A) @ 850 նմ | @ 850 նմ |
|
| ≥500 ՄՀց.կմ | ≥200 ՄՀց.կմ |
@ 1300 նմ |
|
| ≥1000 ՄՀց.կմ | ≥600 ՄՀց.կմ | |
Թվային բացվածք |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015ՆԱ | |
Մալուխի անջատման ալիքի երկարությունը | ≤1260 նմ | ≤1480 նմ |
|
|
Տեխնիկական պարամետրեր
Մալուխի տեսակը |
Մանրաթելերի հաշվարկ |
Խողովակ |
Լցոնիչներ | Մալուխի տրամագիծը մմ | Մալուխի քաշը կգ/կմ | Առաձգական ամրություն Երկար/կարճաժամկետ Ն | Crush Resistance Long/Short Term N/100m | Ճկման շառավիղ Ստատիկ/Դինամիկ մմ |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 թթ | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 թթ | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 թթ | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 թթ | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 թթ | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 թթ | 5 | 3 | 19.2 | 320 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 թթ | 6 | 2 | 19.2 | 320 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 թթ | 7 | 1 | 19.2 | 320 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 թթ | 8 | 0 | 19.2 | 320 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 թթ | 9 | 1 | 21.2 | 380 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 թթ | 10 | 0 | 21.2 | 380 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 թթ | 11 | 1 | 22.3 | 415 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 թթ | 12 | 0 | 22.3 | 415 թ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Փաթեթ