Բնութագրերը
- Մեկ օպտիկամանրաթելային ամրացված պլաստիկ, որպես կենտրոնական ամրության անդամ
- Չամրացված խողովակի լցոնման բաղադրություն
- 100% մալուխի միջուկի լցնում
- APL խոնավության արգելք
Ստանդարտներ
GYTY53 մալուխը համապատասխանում է ստանդարտ YD/T 901-2009-ին, ինչպես նաև IEC 60794-1-ին:
Օպտիկական բնութագրեր
| Գ.652 | Գ.657 | 50/125 մ | 62.5/125 մ | |
Թուլացում(+20℃) | @850 նմ |
|
| ≤3.0 դԲ/կմ | ≤3.0 դԲ/կմ |
@1300 նմ |
|
| ≤1.0 դԲ/կմ | ≤1.0 դԲ/կմ | |
@1310 նմ | ≤0,36դԲ/կմ | ≤0,40դԲ/կմ |
|
| |
@1550 նմ | ≤0.22դԲ/կմ | ≤0.23դԲ/կմ |
|
| |
Թողունակություն (ԴասարանA) | @850 նմ |
|
| ≥500Մհց.կմ | ≥200 թՄհց.կմ |
@1300 նմ |
|
| ≥1000Մհց.կմ | ≥600 թՄհց.կմ | |
Թվայինբացվածք |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015ՆԱ | |
CableCutoffԱլիքի երկարություն | ≤1260 նմ | ≤1480 նմ |
|
|
Տեխնիկական պարամետրեր
ՄալուխՏիպ |
Մանրաթելհաշվել |
Խողովակ |
Լցոնիչներ | Մալուխի տրամագիծըmm | Մալուխի քաշը կգ/կմ | Առաձգական ուժ երկար/կարճԺամկետ Ն | Ճզմելու դիմադրություն երկար/կարճԺամկետN/100մ | Ճկման շառավիղՍտատիկ/Դինամիկmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 թթ | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 թթ | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 թթ | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 թթ | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 թթ | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 թթ | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 թթ | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 թթ | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 թթ | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 թթ | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 թթ | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 թթ | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 թթ | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 թթ | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 թթ | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 թթ | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 թթ | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98-108 թթ | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110-120 թթ | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 թթ | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 թթ | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ՕպտիկականԲնութագրերը